a
产品型号 TYPE |
公制 规格 |
英制 规格 |
软管内径 I.D |
增强层外径 W.D |
软管外径 O.D |
最大 工作压力 Max.W.P |
试验压力 P.P |
最小 爆破压力 Min.B.P |
最小 弯曲半径 Min.B.R |
参考重量 W.T |
|
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
mm | inch | Min | Max | Max | Max | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | |
R15-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 84 | 168 | 150 | 0.80 |
R15-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 42 | 84 | 168 | 200 | 0.55 |
R15-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 42 | 84 | 168 | 265 | 1.85 |
R15-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42 | 84 | 168 | 330 | 2.90 |
R15-20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 42 | 84 | 168 | 445 | 4.20 |
R15-24 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42 | 84 | 168 | 530 | 5.60 |
Copyright © 2015 河南亿博科技股份有限公司 All Rights Reserved.
售后服务:400-118-0395
传真:0395-3287677
地址:漯河市召陵区东城产业集聚区人民东路与阳山路交叉口(京港澳高速南出口东500米).